(Stand 15.04.2019; Änderungen vorbehalten)
Montag, 13. Mai 2019 | |
---|---|
11.00 Uhr | Start der Registrierung |
11.30 – 13.00 Uhr | Brunch & Besuch der Ausstellung |
13.00 – 14.15 Uhr | Eröffnungsplenum - Info |
14.30 – 15.45 Uhr | Foren Session A - Info und Side-Events - Info |
Forum A1 | Radschnellwege – Beschleunigung von Planung und Umsetzung Wie lassen sich Radschnellwege schneller realisieren? |
Moderation | Maria T. Wagener Regionalverband Ruhr |
Forum A2 | Citylogistik – Innovationen für die letzte Meile Welche Rolle spielt das Lastenrad bei der Citylogistik von morgen? |
Moderation | Prof. Dr.-Ing. Ralf Bogdanski Technische Hochschule Nürnberg |
Forum A3 | Intermodalität – intelligent vernetzt unterwegs Wie lassen sich Fahrrad, ÖPNV und MIV effizient miteinander verknüpfen? |
Moderation | Tanja Göbler Region Hannover |
Forum A4 | Saubere Luft – Dieselkrise als Chance für die urbane Verkehrswende Was können Städte tun, damit das Fahrrad sein volles Potential als urbanes Verkehrsmittel entfalten kann? |
Moderation | Burkhard Stork ADFC-Bundesgeschäftsführer |
Side-Event | 1. Runde: „Innovation beschleunigen durch Start-ups?“ |
Moderation | Prof. Reto Wettach, FH Potsdam und Gründer IXDS |
15.45–16.45 Uhr | Pause & Besuch der Ausstellung |
Side-Event | Meet the Start-ups |
16.45 – 18.00 Uhr | Foren Session B - Info und Side-Events - Info |
Forum B1 | Systemplanung – Einheitliche Design- und Qualitätsstandards Wie sieht zukünftig eine fahrradgerechte Infrastruktur aus? |
Moderation | Manfred Silvanus Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur |
Forum B2 | Fahrradtourismus – vom Trend erfolgreich profitieren Was sind zentrale Trends und Wachstumspotenziale im Fahrradtourismus? |
Moderation | Iris Hegemann Deutscher Tourismusverband e.V. |
Forum B3 | Stadtentwicklung – Neuverteilung von Flächen und Raum Wie kann öffentlicher Raum fahrradgerecht und vor allem schnell (um)gestaltet werden? |
Moderation | Prof. Dr. Anke Karmann-Woessner Stadtplanungsamt Karlsruhe |
Forum B4 | Verkehrssicherheit – Gefahren erkennen und vermeiden Wie lässt sich Radverkehr fahrradfreundlich und vor allem sicher gestalten? |
Moderation | Rudolf Bergen Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. |
Side-Event | 2. Runde: „Was brauchen (Fahrrad-) Start-ups um mit ihren innovativen Produkten erfolgreich auf den Markt zu kommen und wie gelingt eine „Win-Win“ Situation mit der etablierten Fahrradwirtschaft und Kommunen?“ Kamingespräch - Info |
18.00 – 18.30 Uhr | Pause |
Ab 18.30 Uhr | Verleihung des Deutschen Fahrradpreises 2019 - Info get together mit Buffet |
Dienstag, 14. Mai 2019 | |
8.30 Uhr | Einlass |
9.00–10.30 Uhr | Foren Session C - Info und Side-Events - Info |
Forum C1 | Subjektive Sicherheit – Wahrnehmung und Wirkung von Infrastruktur Wie beeinflusst Infrastruktur die Sicherheit und das Verhalten im Straßenverkehr? |
Moderation | Karola Lambeck Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur |
Forum C2 | Bikesharing – Wachstumsmarkt mit Konfliktpotenzial Trotz Flächenkonflikt, Vandalismus und Datenschutzbedenken: Wie kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Anbietern und Zivilgesellschaft gelingen? |
Moderation | Alexander Jung Agora Verkehrswende |
Forum C3 | Smart Cycling – das Fahrrad in der digitalen Stadt Welche Potenziale bieten neue Technologien und digitale Anwendungen für den Radverkehr? |
Moderation | Dr. Christian Schlosser Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur |
Forum C4 | Facts & Figures – Zahlen, Daten und Fakten zum Radverkehr Wo steht der Radverkehr heute und wie lassen sich Maßnahmen messbar machen? |
Moderation | N.N. |
Side-Event | International Best Practice on Cycling Development and Challenges - Info |
10.30–11.15 Uhr | Pause & Besuch der Ausstellung |
11.15–12.45 Uhr | Abschlussplenum - Info |
Ab 13.30 Uhr | Exkursionen - Info Tour 1: Stadtrundgang zu Fuß in der Altstadt mit Bustransfer von/zu Messe |